Sign up to stay up to date on the Corolla Oceanside, NC Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
811 Corolla Drive 5 6 N/A $875,000 Unknown 1 day
935 Cane Garden Bay Circle 4 4 N/A $729,000 Unknown 4 days
574A Trolling Lane 6 6 N/A $1,100,000 Unknown 6 days
627 Sand Fiddler Circle 2 2 N/A $379,500 Unknown 6 days
1155 Franklyn Street 4 4 N/A $749,500 Unknown 9 days
841 Corolla Drive 5 6 N/A $1,300,000 Unknown 10 days
841 Whalehead Drive N/A N/A N/A $699,999 Unknown 10 days
649 Tide Arch 6 6 N/A $1,425,000 Unknown 13 days
752 Waters Edge 5 4 N/A $829,000 Unknown 13 days
766 Mariner Drive 4 4 N/A $724,500 Unknown 15 days
815 Whalehead Drive 6 6 N/A $1,299,000 Unknown 16 days
1063 Whalehead Drive 9 8 N/A $1,549,000 Unknown 20 days
1115 Ocean Trail 3 3 N/A $789,999 Unknown 23 days
839 Corolla Drive 6 5 N/A $898,000 Unknown 24 days
734 E Grackle Court 6 4 N/A $750,000 Unknown 32 days
1019 Whalehead Drive N/A N/A N/A $725,000 Unknown 39 days
973 Lighthouse Drive 4 3 N/A $2,099,000 Unknown 37 days
721 Crown Point Circle 6 4 N/A $1,950,000 Unknown 38 days
769 Lakeshore Court 4 5 N/A $725,000 Unknown 41 days
839 Lighthouse Drive 12 11 N/A $5,475,000 Unknown 43 days
536 Breakers Arch 5 6 N/A $1,189,000 Unknown 44 days
1119 Hatteras Court 4 4 N/A $748,000 Unknown 44 days
612 Staysail Crescent 3 3 N/A $699,000 Unknown 45 days
504 Sandbucket Arch 4 3 N/A $1,349,000 Unknown 45 days
1212 Windance Lane 6 5 N/A $995,000 Unknown 45 days
909 Lighthouse Drive 12 14 N/A $5,499,000 Unknown 50 days
739 E Willet Court 4 2 N/A $710,000 Unknown 52 days
742 Starfish Court 7 4 N/A $889,000 Unknown 53 days
1087A Keepers Way 4 5 N/A $674,000 Unknown 53 days
615 Tide Arch 9 11 N/A $4,200,000 Unknown 53 days
1219 Bismark Drive 6 6 N/A $1,199,999 Unknown 54 days
747 Willet Court 4 3 N/A $748,000 Unknown 57 days
1253 Windjammer Court 7 9 N/A $1,299,000 Unknown 59 days
837 Whalehead Drive 8 7 N/A $1,525,000 Unknown 61 days
1240 Windance Lane 6 7 N/A $1,079,000 Unknown 62 days
1115 Ocean Trail 2 2 N/A $575,000 Unknown 64 days
769 Gulfstream Court 8 10 N/A $1,399,000 Unknown 66 days
766 Sunrise Court 6 5 N/A $799,000 Unknown 69 days
265 Ballast Point 8 8 N/A $4,500,000 Unknown 69 days
1017 Ocean Trail 2 2 N/A $515,000 Unknown 69 days
1017 Ocean Trail 2 2 N/A $514,900 Unknown 71 days
472 Island Lead Road 8 9 N/A $1,595,000 Unknown 72 days
740 W Knot Court N/A N/A N/A $189,000 Unknown 74 days
101 Station One Lane 9 12 N/A $11,000,000 Unknown 75 days
937 Corolla Drive 6 6 N/A $950,000 Unknown 79 days
385 Deep Neck Road 7 8 N/A $3,180,000 Unknown 80 days
1115 Ocean Trail 2 2 N/A $579,000 Unknown 81 days
1109 Austin Street 6 4 N/A $899,999 Unknown 81 days
1131 Morris Drive 6 6 N/A $999,000 Unknown 87 days
1131 Gray Court 5 6 N/A $899,999 Unknown 87 days
Average: 5.5 5.4 0 $1,396,583 $0 127 days
Viewing 1 - 50 of 86
Viewing 1 - 50 of 86
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
1154 Franklyn Street 5 3 N/A $769,900 $725,000 Unknown 52 days 10/30/26
455 Pipsis Point Road 7 6 N/A $2,999,995 $2,868,000 Unknown 210 days 10/29/26
987 Whalehead Drive 6 6 N/A $985,000 $962,500 Unknown 119 days 10/22/26
784 Crown Point Circle 6 6 N/A $825,000 $779,000 Unknown 258 days 10/21/26
789 Kings Grant Drive 4 2 N/A $684,888 $690,000 Unknown 70 days 10/15/26
1138 Morris Drive 4 3 N/A $774,000 $734,000 Unknown 110 days 10/13/26
614 Tern Arch 8 10 N/A $2,775,000 $2,850,000 Unknown 36 days 10/9/26
1115 Ocean Trail 3 3 N/A $775,000 $745,000 Unknown 46 days 10/7/26
629 Mainsail Lane 6 6 N/A $899,000 $905,000 Unknown 54 days 10/7/26
1085 Corolla Drive 4 2 N/A $715,000 $660,000 Unknown 41 days 10/2/26
555 Ocean Trail 5 5 N/A $899,000 $899,000 Unknown 36 days 9/30/26
1266 Fourwinds Court 5 4 N/A $794,500 $762,500 Unknown 51 days 9/30/26
504 Seashell Lane 6 6 N/A $1,350,000 $1,320,000 Unknown 48 days 9/28/26
1129 Morris Drive 5 5 N/A $934,000 $884,850 Unknown 431 days 9/21/26
1115 Ocean Trail 3 3 N/A $750,000 $750,000 Unknown 30 days 9/18/26
626-A Sand Fiddler Circle 2 3 N/A $474,500 $469,000 Unknown 87 days 9/14/26
1036 Corolla Drive 6 7 N/A $1,590,000 $1,590,000 Unknown 334 days 9/14/26
976 Whalehead Drive N/A N/A N/A $549,900 $510,000 Unknown 473 days 9/14/26
1208 Windance Lane 7 6 N/A $875,000 $825,000 Unknown 182 days 9/10/26
633 Tern Court 3 2 N/A $650,000 $595,000 Unknown 339 days 9/9/26
1079 Whalehead Drive 5 5 N/A $725,000 $730,000 Unknown 234 days 9/4/26
464 Pipsis Point Road 5 5 N/A $1,690,000 $1,743,000 Unknown 22 days 8/28/26
852 Lighthouse Drive 8 7 N/A $1,989,000 $1,775,000 Unknown 172 days 8/28/26
1133 Payson Street 4 3 N/A $765,000 $735,000 Unknown 434 days 8/27/26
882 Lighthouse Drive 8 8 N/A $1,665,000 $1,750,000 Unknown 39 days 8/24/26
601 Wave Arch 6 7 N/A $1,999,900 $1,800,000 Unknown 132 days 8/24/26
767 Lakeview Court 5 2 N/A $588,000 $555,000 Unknown 142 days 8/14/26
1073 Whalehead Drive 6 5 N/A $925,000 $965,000 Unknown 57 days 8/6/26
641 Surf Song Lane 2 2 N/A $409,000 $409,000 Unknown 79 days 8/6/26
626 Ocean Front Arch 6 6 N/A $875,000 $850,000 Unknown 48 days 8/4/26
1115 Ocean Trail 3 4 N/A $775,000 $760,000 Unknown 37 days 7/31/26
440 Myrtle Pond Road 5 5 N/A $999,000 $925,500 Unknown 197 days 7/31/26
1277 Windance Lane 5 3 N/A $775,000 $745,000 Unknown 57 days 7/30/26
762 Crown Point Circle 5 4 N/A $675,000 $658,000 Unknown 137 days 7/24/26
929 Whalehead Drive 5 6 N/A $1,399,000 $1,335,000 Unknown 44 days 7/17/26
1115 Ocean Trail 3 3 N/A $750,000 $727,000 Unknown 58 days 7/15/26
1201 Bismark Drive 6 7 N/A $1,475,000 $1,475,000 Unknown 114 days 7/15/26
1121 Bodie Court 4 4 N/A $749,000 $732,500 Unknown 52 days 7/14/26
1055 Corolla Drive 5 6 N/A $1,159,000 $1,075,000 Unknown 144 days 7/14/26
752 Lakeshore Court 5 5 N/A $875,000 $861,500 Unknown 86 days 7/9/26
907 Lighthouse Drive 10 11 N/A $4,099,000 $3,825,000 Unknown 74 days 7/8/26
928 Corolla Drive 4 3 N/A $674,900 $600,000 Unknown 128 days 7/8/26
611 Tern Arch 8 9 N/A $1,775,000 $1,675,000 Unknown 120 days 7/6/26
744 E Sandpiper Court 5 3 N/A $499,000 $420,000 Unknown 252 days 7/2/26
1120 Gray Court 5 4 N/A $949,000 $925,000 Unknown 123 days 6/29/26
1004 Corolla Drive 8 7 N/A $1,000,000 $1,005,000 Unknown 37 days 6/19/26
1017 Ocean Trail 2 2 N/A $495,000 $490,000 Unknown 64 days 6/19/26
1044 Whalehead Drive 8 9 N/A $999,750 $980,000 Unknown 83 days 6/18/26
1115 Ocean Trail 2 2 N/A $575,000 $555,000 Unknown 103 days 6/18/26
773 Voyager Road 6 7 N/A $2,500,000 $2,175,000 Unknown 88 days 6/17/26
Average: 5.4 5.3 0 $1,211,609 $1,174,599 $0 121 days
Viewing 1 - 50 of 69
Viewing 1 - 50 of 69

How much is your home worth?

...get instant property value now!